Por Pao Chiuche
Desde hace unos meses, por cuestiones laborales, me ha tocado inmiscuirme en el tema del buen gobierno municipal[1] y el canon minero[2]. Hacerlo es siempre una experiencia que genera diversas sensaciones, reacciones y reflexiones. Aunque no estoy acostumbrada a compartir lo, mucho o poco, que escribo, espero que el aporte expuesto nos permita conversar sobre lo que significan algunas cifras en el devenir, en este caso, de nuestra región.
Como sabemos la mayor parte de las transferencias por canon minero a los gobiernos locales y regionales se da en el mes de julio, sí, precisamente este mes. El proceso de distribución es algo complejo, y hay diversos factores que determinan cuanto recibirá cada entidad, pero ahora no conversaremos sobre ellos, si quieren podemos aprovechar otra ocasión, volviendo al tema, diremos solamente que este mes las autoridades pueden estar tranquilas o entrar en crisis, como viene sucediendo en algunos casos.
En el siguiente cuadro[3] presentamos cuánto recibirán, en conjunto, todos los gobiernos locales a nivel nacional, y cuánto será distribuido a nivel de la Región Arequipa:
Cuadro N° 01 | |
Gobiernos Locales: Transferencias por Canon Minero | |
Julio 2012 | |
A Nivel Nacional | S/. 3,777,298,400.96 |
Región Arequipa | S/. 586,190,458.11 |
Fuente: Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración Propia
Los 586 millones que recibió Arequipa, representa el 15.52% del total a nivel nacional.
Por otra parte, espero que puedan recordar sus clases de geografía, iremos viendo la situación de las municipalidades provinciales y distritales, entonces… ¿Cuántas provincias tiene nuestra región? Recodaste cuantas, claro, tiene 8, ¡muy bien! Y, ¿cómo se llaman? Genial, si sabes cómo se llaman. Ahora, puedes recordar cuántos distritos tiene cada una y, sobre todo: ¿cuáles son sus nombres? Ah, esa esta complicada, un poco. Debo aceptar que mientras escribía tenía claro que eran 101 distritos, pero los nombres, algunas dudas surgieron, pero ya todo esta claro J
El segundo cuadro muestra la relación de todas las municipalidades de la región, ordenadas a partir del monto que reciben, para que no se aburran tanto… los invito a hacer el siguiente ejercicio: Buscar el distrito en el qué viven, el distrito dónde vive sus amigos, o amigas, o sus tíos, o sus padrinos, o sus demás familiares, o el distrito dónde trabajan, algún distrito que les llame la atención, un distrito qué quieran conocer, o, por último, los distritos en los cuáles tenemos IQcit@s.
Cuadro N° 02 | |||
N° | Municipalidad | Provincia | Monto transferido (En nuevos soles) |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Arequipa | 79,233,347.29 | |
2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | Arequipa | 32,988,172.75 |
3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | Arequipa | 31,989,906.68 |
4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | Caylloma | 31,392,628.92 |
5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | Arequipa | 29,324,463.05 |
6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | Arequipa | 25,976,278.13 |
7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | Arequipa | 25,870,332.52 |
8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | Arequipa | 24,057,426.83 |
9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Arequipa | 23,620,426.94 |
10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | Arequipa | 23,055,016.80 |
11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Arequipa | 19,721,741.86 |
12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | Arequipa | 16,085,601.57 |
13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Arequipa | 12,086,682.35 |
14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | Arequipa | 11,521,255.30 |
15 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Arequipa | 11,245,068.25 |
16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | Arequipa | 10,777,062.12 |
17 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | Arequipa | 7,336,572.30 |
18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | Castilla | 6,670,237.27 |
19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Arequipa | 6,381,771.02 |
20 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | Castilla | 5,822,188.16 |
21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | Arequipa | 5,812,938.40 |
22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | Camana | 5,478,271.53 |
23 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Islay | 4,697,624.04 |
24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | Castilla | 4,625,893.46 |
25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | Condesuyos | 4,470,297.09 |
26 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | Caraveli | 4,074,535.00 |
27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Caylloma | 4,060,135.38 |
28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | Islay | 3,957,086.50 |
29 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | Caraveli | 3,906,009.67 |
30 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | Camana | 3,611,155.03 |
31 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Condesuyos | 3,568,002.82 |
32 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | Arequipa | 3,514,245.50 |
33 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | Camana | 3,259,212.32 |
34 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | Arequipa | 3,206,504.44 |
35 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | Arequipa | 3,180,203.79 |
36 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | Camana | 3,102,124.28 |
37 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA | Arequipa | 2,848,312.72 |
38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | Caraveli | 2,840,182.10 |
39 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | Islay | 2,813,461.77 |
40 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO | Caraveli | 2,585,054.12 |
41 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | Castilla | 2,516,022.99 |
42 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | Islay | 2,504,276.70 |
43 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | Arequipa | 2,456,694.59 |
44 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Caylloma | 2,424,587.67 |
45 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | La Unión | 2,394,191.74 |
46 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | Caraveli | 2,297,658.32 |
47 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Camana | 2,268,976.44 |
48 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | Islay | 2,208,469.98 |
49 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | Camana | 2,178,806.81 |
50 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | Caraveli | 2,145,806.23 |
51 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | Camana | 2,135,277.97 |
52 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | Castilla | 1,994,500.89 |
53 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | Condesuyos | 1,968,991.93 |
54 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA | Arequipa | 1,834,746.20 |
55 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | Castilla | 1,825,799.28 |
56 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | Arequipa | 1,702,967.78 |
57 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | Condesuyos | 1,621,326.42 |
58 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALLI | Caylloma | 1,543,532.85 |
59 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | Arequipa | 1,538,609.99 |
60 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA | Arequipa | 1,493,263.07 |
61 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | La Unión | 1,472,767.67 |
62 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS | La Unión | 1,306,117.30 |
63 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | Castilla | 1,293,546.53 |
64 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION - COTAHUASI | La Unión | 1,272,822.07 |
65 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | Castilla | 1,224,710.63 |
66 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | Caylloma | 1,183,310.39 |
67 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA | Caylloma | 1,170,888.22 |
68 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUE¥A | Arequipa | 1,142,409.77 |
69 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | Caylloma | 1,085,317.60 |
70 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO | Caylloma | 1,063,518.59 |
71 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | Condesuyos | 1,044,819.23 |
72 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CHUCA | Caylloma | 1,044,601.45 |
73 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | Castilla | 1,036,448.28 |
74 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | Castilla | 1,025,642.29 |
75 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Caraveli | 907,127.96 |
76 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | Caraveli | 902,328.09 |
77 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | Caraveli | 890,775.50 |
78 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA | La Unión | 884,709.94 |
79 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | Caylloma | 852,372.43 |
80 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Caylloma | 788,349.73 |
81 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | Caraveli | 757,612.00 |
82 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | Caraveli | 755,406.02 |
83 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATIQUIPA | Caraveli | 726,360.32 |
84 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | Condesuyos | 626,782.08 |
85 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI | Caylloma | 589,036.97 |
86 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI | Arequipa | 579,469.51 |
87 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUACHO | Caraveli | 549,356.94 |
88 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | Islay | 519,439.61 |
89 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | La Unión | 517,739.90 |
90 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | Castilla | 505,407.40 |
91 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY | Condesuyos | 472,464.72 |
92 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑON | Castilla | 467,242.10 |
93 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYO | Castilla | 451,103.83 |
94 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | Caylloma | 449,770.00 |
95 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | Camana | 447,690.07 |
96 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | Caylloma | 437,744.95 |
97 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY | Caylloma | 404,176.09 |
98 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | La Unión | 371,635.15 |
99 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO | Caylloma | 355,033.14 |
100 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO | Caylloma | 347,098.26 |
101 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUTI | Caylloma | 342,558.70 |
102 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA | Caylloma | 326,437.34 |
103 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL | Caylloma | 320,322.60 |
104 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | La Unión | 317,685.15 |
105 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | Condesuyos | 292,611.24 |
106 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIA | La Unión | 234,680.74 |
107 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIPAN | Castilla | 231,019.99 |
108 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA | La Unión | 229,237.78 |
109 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | La Unión | 150,813.92 |
Fuente: Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración Propia
Ahora veamos las primeras 11 municipalidades, juntas reciben aproximadamente 347 millones que representa el 59.23% de lo que recibe la región.
Y qué pasa con las municipalidades provinciales, veamos el siguiente cuadro:
Cuadro N° 03 | ||
N° | Municipalidad Provincial | Monto transferido (En nuevos soles) |
17 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 7,336,572.30 |
20 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA – APLAO | 5,822,188.16 |
23 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY – MOLLENDO | 4,697,624.04 |
36 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 3,102,124.28 |
44 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA – CHIVAY | 2,424,587.67 |
57 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | 1,621,326.42 |
64 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION – COTAHUASI | 1,272,822.07 |
76 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | 902,328.09 |
Total | 27,179,573.03 |
Fuente: Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración Propia
Ninguna de ellas recibe más allá de 8 millones de soles, en total las municipalidades provinciales reciben 27 millones 179 mil 573 soles, ni siquiera el 36% de lo que recibe la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.
Si bien el Portal de Transparencia Económica nos permite tener acceso a información de este tipo es necesario reflexionar e ir más allá de las cifras, las preguntas q podamos realizar a partir de estos cuadritos es diversa, dependerá del interés por el tema, de la información q manejamos, de las dudas q tengamos, etc, etc.
Por ahora me quedo con algunas: ¿A beneficiado a las primeras municipalidades de la lista el recibir millones y millones de soles?, ¿Si los a beneficiado, de qué forma?, ¿La eficiencia en el gasto es la mejor?, ¿La transparencia en la información de las municipalidades sobre la inversión que realizan es la adecuada?, ¿La ciudadanía esta al tanto de lo qué sucede, sabe cuánto de dinero y por qué les corresponde esa cantidad?, ¿estamos informados sobre que proyectos se financian con los recursos del canon?
Mientras voy ensayando mis respuestas en otras hojitas, me gustaría saber qué piensas tú… J
[1] El Buen Gobierno se refiere a la orientación que se le da a la gestión gubernamental para satisfacer las necesidades y las expectativas de la población, gestionan eficientemente los recursos municipales, e informan de manera permanente sobre los recursos que tienen y el uso que les dan. La eficiencia en el uso de recursos y la transparencia de la información son fundamentales.
[2] Recordemos que el Canon Minero es la mitad del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras que el gobierno central transfiere a los gobiernos regionales y locales ubicados en las zonas donde se extrae el mineral.
[3] [3] Toda la información sobre las transferencias proviene del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, consultado el 25 de julio del 2012. http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
No hay comentarios:
Publicar un comentario